Schuljahr 2025/26
Mai 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Mo. | 04. | WiFi Workshop Schweißen | |
| Mo. | 11. | Landesfinale Polycup Waidhofen an der Thaya | |
| Di. | 12. | Mofaday Fahrschule P1 und Mechatronik P5 | |
| Mi. | 13. | Mofaday Fahrschule P2 und Elektro P6 | |
| Do. | 14. | Christi Himmelfahrt | |
| Fr. | 15. | Laufwunder | |
| Mo. | 18. | WiFi Workshop Schmieden | |
| Di. | 19. | Mofaday Fahrschule P3 und GSS P6 | |
| Mi. | 20. | Mofaday Fahrschule P4 und Handel/Büro P5 | |
| Sa. | 23. - 25. | Pfingstferien |
Juni 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Do. | 04. | Fronleichnam | |
| Fr. | 05. | autonom schulfrei | |
| Mo. | 22. - 23. | FAP - Fachabschlussprojekte | |
| Mi. | 24. - 01. | Sprachreise MALTA |
Juli 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Fr. | 03. | Schulschluss |
September 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Mo. | 07. | Schulbeginn 2026/27 |
Oktober 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Mo. | 12. - 15. | BPT 1 |
Dezember 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Mi. | 09. - 11. | BPT 2 |
Januar 2027
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Di. | 26. - 28. | BPT 3 |
